| Pos | Piloto | Pontos | Última Etapa | Vitórias | Pódios | Poles | Voltas Rápidas | Pontos Sem Descarte | Pontos Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | — | 7 | 8 | 0 | 0 | 446 | -46 | |
| 2 | 386 | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 432 | -46 | |
| 3 | 350 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 388 | -38 | |
| 4 | 348 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | — | |
| 5 | 320 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | — | |
| 6 | 310 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 310 | — | |
| 7 | 295 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | -29 | |
| 8 | Christian Mazza | 292 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | -30 |
| 9 | 250 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | — | |
| 10 | Rodrigo Yoshihara | 209 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | — |
| 11 | 121 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | — | |
| 12 | 38 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | — | |
| 13 | 30 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| Pos | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 1º Lugar | 50 |
| 2 | 2º Lugar | 48 |
| 3 | 3º Lugar | 46 |
| 4 | 4º Lugar | 44 |
| 5 | 5º Lugar | 42 |
| 6 | 6º Lugar | 38 |
| 7 | 7º Lugar | 37 |
| 8 | 8º Lugar | 36 |
| 9 | 9º Lugar | 35 |
| 10 | 10º Lugar | 34 |
| 11 | 11º Lugar | 30 |
| 12 | 12º Lugar | 29 |
| 13 | 13º Lugar | 28 |
| 14 | 14º Lugar | 27 |
| 15 | 15º Lugar | 26 |
| 16 | 16º Lugar | 25 |
| 17 | 17º Lugar | 24 |
| 18 | 18º Lugar | 23 |
| 19 | 19º Lugar | 22 |
| 20 | 20º Lugar | 21 |
| 21 | 21º Lugar | 20 |
| 22 | 22º Lugar | 19 |
| 23 | 23º Lugar | 18 |
| 24 | 24º Lugar | 17 |
| 25 | 25º Lugar | 16 |
| 26 | 26º Lugar | 15 |
| 27 | 27º Lugar | 14 |
| 28 | 28º Lugar | 13 |
| 29 | 29º Lugar | 12 |
| 30 | 30º Lugar | 11 |
| 31 | 31º Lugar | 9 |
| 32 | 32º Lugar | 8 |
| 33 | 33º Lugar | 7 |
| 34 | 34º Lugar | 6 |
| 35 | 35º Lugar | 5 |
| … mais 25 posições ▾ | ||
Artes 1024×1024 prontas para postar