| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 50 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 40 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 24 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 23 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 32 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rodrigo Jaime | 2 | — | 25 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar