| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 198 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 176 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marcelo Bastos | 3 | — | 160 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | — | 118 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 110 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 118 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 96 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 86 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 88 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 104 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar