| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 188 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marcelo Bastos | 2 | — | 188 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | — | 120 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 148 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 132 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 116 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 92 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 92 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Christian Mazza | 9 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | — | 68 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 84 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 72 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 64 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 60 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 64 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 52 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar