| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 49 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 46 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 40 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 38 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 36 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 35 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 30 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 28 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 26 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 24 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | — | 22 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 20 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | — | 19 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rodrigo Jaime | 15 | — | 18 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rodrigo Yoshihara | 16 | — | 17 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | — | 17 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | — | 14 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | — | 14 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | — | 12 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | — | 11 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Vitor Souza | 22 | — | 9 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | — | 7 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar