| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 52 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 49 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 46 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 40 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 38 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 38 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 32 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 30 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 28 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 26 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rodrigo Yoshihara | 12 | — | 24 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | — | 23 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | — | 19 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | — | 18 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | — | 18 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | — | 16 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar