| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 202 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 168 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 168 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 68 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 112 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 64 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rodrigo Yoshihara | 7 | — | 114 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | — | 98 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 94 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 90 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 20 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | — | 38 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 76 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar