| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 50 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 48 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 46 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rodrigo Jaime | 5 | — | 42 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | — | 38 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 37 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 29 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 36 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rodrigo de Sousa | 2 | — | 35 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | — | 30 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 28 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Christian Mazza | 5 | — | 27 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar