| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 100 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 96 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 92 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rodrigo Jaime | 4 | — | 88 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | — | 76 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 56 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 84 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 60 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 58 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo de Sousa | 1 | — | 74 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | — | 72 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 70 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Christian Mazza | 4 | — | 68 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar