| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 48 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 45 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 40 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 35 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 32 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 25 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 24 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marcelo Bastos | 8 | — | 23 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | — | 20 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 18 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 17 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Christian Mazza | 12 | — | 16 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | — | 14 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar