| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 41 | 20:32.393 | 0:00.000 | 20 | 0 | 0 | |
| 2 | Vitor Souza | 2 | — | 36 | 20:37.867 | +0.000 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | — | 31 | 20:42.844 | +0.000 | 20 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcelo Jaime | 4 | — | 28 | 20:33.406 | +0.000 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | — | 26 | 20:13.324 | +0.000 | 20 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 23 | 20:45.942 | +0.000 | 20 | 0 | 0 | |
| 7 | Thiago Born | 7 | — | 21 | 20:45.206 | +0.000 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | — | 19 | 20:17.133 | +0.000 | 20 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 17 | 20:48.256 | +0.000 | 20 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcelo Bastos | 10 | — | 15 | 20:49.762 | +0.000 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | Rodrigo Jaime | 11 | — | 13 | 20:40.664 | +0.000 | 20 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | — | 11 | 20:28.946 | +0.000 | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 10 | 20:41.309 | -1 Volta | 19 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | — | 9 | 20:29.940 | -1 Volta | 19 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | — | 8 | 20:39.882 | -1 Volta | 19 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | — | 7 | 20:50.205 | -2 Voltas | 18 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | — | 6 | 20:37.343 | -7 Voltas | 13 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar