| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Souza | 1 | — | 41 | 19:25.213 | 0:00.000 | 21 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | — | 37 | 19:20.138 | +0.000 | 21 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 31 | 19:30.803 | +0.000 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 27 | 19:34.403 | +0.000 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Thiago Born | 5 | — | 25 | 19:30.463 | +0.000 | 21 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | — | 23 | 19:39.578 | +0.000 | 21 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 21 | 19:29.127 | +0.000 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Rodrigo Jaime | 8 | — | 19 | 19:35.269 | +0.000 | 21 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | — | 17 | 19:51.251 | +0.000 | 21 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 15 | 19:49.353 | +0.000 | 21 | 0 | 0 | |
| 11 | Marcelo Jaime | 11 | — | 13 | 19:36.262 | +0.000 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | — | 11 | 19:35.157 | -1 Volta | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 10 | 19:59.377 | -1 Volta | 20 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | — | 9 | 19:37.542 | -3 Voltas | 18 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | — | 8 | 19:57.138 | -6 Voltas | 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | — | 7 | 19:57.849 | -10 Voltas | 11 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar