| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 41 | 13:21.435 | 0:00.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 35 | 13:26.210 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 30 | 13:36.903 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 27 | 13:32.998 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 24 | 13:34.154 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 6 | Marcelo Jaime | 6 | — | 22 | 13:34.809 | +0.000 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | Rodrigo Jaime | 7 | — | 20 | 13:40.686 | +0.000 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | — | 18 | 13:33.910 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 16 | 13:38.127 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 14 | 13:47.669 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 | |
| 11 | Thiago Born | 11 | — | 12 | 13:38.449 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | — | 10 | 13:39.757 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 9 | 13:43.221 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 | |
| 14 | Vitor Souza | 14 | — | 8 | 13:33.606 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | — | 7 | 13:50.089 | -16 Voltas | 14 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | — | 6 | 13:48.196 | -23 Voltas | 7 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar