| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 41 | 13:20.214 | 0:00.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 37 | 13:20.210 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 31 | 13:27.858 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 28 | 13:29.640 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 5 | Thiago Born | 5 | — | 25 | 13:32.083 | +0.000 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | — | 23 | 13:22.346 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 21 | 13:33.754 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 19 | 13:27.861 | +0.000 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Rodrigo Jaime | 9 | — | 17 | 13:36.737 | +0.000 | 30 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | — | 15 | 13:30.803 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 13 | 13:31.702 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | — | 11 | 13:32.055 | -1 Volta | 29 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 10 | 13:29.750 | -2 Voltas | 28 | 0 | 0 | |
| 14 | Marcelo Bastos | 14 | — | 9 | 13:37.136 | -9 Voltas | 21 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar