| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Souza | 1 | — | 40 | 65:08.102 | 0:00.000 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | — | 35 | 65:49.543 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 30 | 65:57.921 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 27 | 66:05.056 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 24 | 66:12.191 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 22 | 66:25.007 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 20 | 66:25.087 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 19 | 64:43.299 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | Thiago Born | 9 | — | 16 | 67:45.431 | +0.000 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | — | 14 | — | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 12 | 66:35.865 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | — | 10 | 68:00.833 | +0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 9 | 65:54.757 | -1 Volta | 6 | 0 | 0 | |
| 14 | Marcelo Bastos | 14 | — | 8 | 68:46.672 | -1 Volta | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | — | 7 | — | -1 Volta | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | — | 6 | 66:54.026 | -2 Voltas | 5 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar