| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 100 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 84 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 40 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 59 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 47 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Christian Mazza | 8 | — | 42 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcelo Bastos | 9 | — | 6 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 44 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Miguel Braga | 2 | — | 30 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rodrigo Jaime | 4 | — | 19 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | — | 39 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fernando Carabette | 7 | — | 16 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | — | 25 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 24 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 25 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 10 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | — | 18 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar