| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Bastos | 1 | — | 93 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | — | 95 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 74 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 57 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 47 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 65 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 48 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Christian Mazza | 8 | — | 17 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 45 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Miguel Braga | 2 | — | 31 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | — | 36 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rodrigo Jaime | 4 | — | 18 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | — | 17 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 27 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 28 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 14 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 21 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar