| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 84 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 94 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcelo Bastos | 4 | — | 80 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | — | 66 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 43 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 24 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 48 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Braga | 1 | — | 42 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rodrigo Jaime | 2 | — | 20 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | — | 40 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 36 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 17 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 28 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 36 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar