| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 50 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 49+1 Pole | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 47+1 VR | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 44 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 42 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 40 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rodrigo de Sousa | 7 | — | 38 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | — | 36 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 34 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 32 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 30 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | — | 28 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | — | 26 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | — | 24 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | — | 22 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rodrigo Jaime | 16 | — | 20 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | — | 18 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | — | 16 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | — | 14 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Christian Mazza | 20 | — | 12 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | — | 10 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | — | 8 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | — | 6 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | — | 4 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | — | 0 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Rodrigo Yoshihara | 26 | — | 0 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | — | 0 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar