| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 110 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rodrigo de Sousa | 2 | — | 96 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | — | 92 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 88 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | — | 84 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | — | 80 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 76 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | — | 72 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | — | 0 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar