| Pos | Piloto | Melhor Volta | S1 | S2 | S3 | Voltas | Cortes |
|---|
| Pos | Piloto | Largada | Variação | Pts | Melhor Volta | Tempo Total | Voltas | Voltas Lideradas | Incidentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 100 | — | 0:00.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | — | 96 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | — | 92 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | — | 88 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rodrigo de Sousa | 5 | — | 84 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | — | 76 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | — | 74 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rodrigo Jaime | 8 | — | 72 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | — | 70 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | — | 68 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | — | 60 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Christian Mazza | 12 | — | 58 | — | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
Artes 1024×1024 desta etapa prontas para postar