
| Pos | Piloto | Melhor Volta | Gap p/ Líder | Voltas Completas | Última Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Carabette | 1:49.964 | — | 8 | 30/08/2026 |
| 2 | Flavio Felicio | 1:50.876 | +0.912s | 22 | 31/08/2026 |
| 3 | Marcelo Jaime | 1:50.977 | +1.013s | 19 | 31/08/2026 |
| 4 | emir vieira | 1:51.346 | +1.382s | 7 | 28/08/2026 |
| 5 | Rogerio Pascote | 1:51.646 | +1.682s | 3 | 27/08/2026 |
| 6 | Marcelo Bastos | 1:52.707 | +2.743s | 6 | 27/08/2026 |
| 7 | Ale Frare | 1:52.840 | +2.876s | 20 | 26/08/2026 |
| 8 | Filipe Sampaio | 1:53.150 | +3.186s | 8 | 30/08/2026 |
| 9 | Ronnie Peterson | 1:53.424 | +3.460s | 5 | 26/08/2026 |
| 10 | Flavio Rangel | 1:53.481 | +3.517s | 9 | 26/08/2026 |
| 11 | Fabio Santos | 1:53.550 | +3.586s | 2 | 22/08/2026 |
| 12 | Daniel Simis | 1:53.608 | +3.644s | 4 | 30/08/2026 |
| 13 | Daniel Baiao | 1:53.817 | +3.853s | 9 | 27/08/2026 |
| 14 | Rodrigo Yoshihara | 1:53.956 | +3.992s | 7 | 25/08/2026 |
| 15 | Christian Mazza | 1:54.382 | +4.418s | 3 | 26/08/2026 |
| 16 | Cadu Figueiredo | 1:54.651 | +4.687s | 6 | 17/08/2026 |
| 17 | Rafael Iwata | 1:56.382 | +6.418s | 2 | 26/08/2026 |
| 18 | Renato Spala | 1:56.800 | +6.836s | 4 | 28/08/2026 |
Entre os dias 17 e 31 de agosto a galera encarou o time trial em Interlagos com o Chevette Marcas Turbo, e olha, valeu cada volta. Foram dezoito pilotos catando décimo atrás de décimo naquele traçado que já é osso por si só, e o resultado final teve uma ponta bem definida e uma briga daquelas logo atrás dela.
Quem cravou o tempo de referência foi o Fernando Carabette, com 1:49.964. Uma volta redonda, sem gordura, cravada em 30 de agosto, quase no fechamento da janela — ele ajustou o tempo em cima da hora e deixou pra fechar a conta só quando faltava pouco pro prazo acabar. E não é força de expressão dizer que ele abriu vantagem de verdade: o Flavio Felicio, em segundo, ficou a 0.912s do topo. Não dá pra chamar isso de "pertinho": é uma folga de verdade. E olha que o Flavio não faltou empenho pra tentar encostar — foram 22 voltas rodadas, mais que qualquer outro piloto da tabela, evoluindo mais de quatro segundos entre a primeira tentativa e a melhor marca. Esforço desse tamanho merece ser reconhecido, mesmo sem alcançar o topo.
Agora, se tem uma briga pra destacar mesmo, ela é logo atrás da ponta. Do segundo ao quinto lugar — Flavio Felicio, Marcelo Jaime, Emir Vieira e Rogerio Pascote — ninguém deixou folga sobrando pro vizinho. Do Flavio pro Marcelo Jaime foram só 0.101s. Do Marcelo pro Emir Vieira, 0.369s. Do Emir pro Rogerio, 0.300s. Isso é decidir posição no detalhe, colados do início ao fim dessa briga.
Mas o destaque mesmo da janela foi o Rodrigo Yoshihara. O cara evoluiu quase onze segundos do início ao fim do time trial, o que é uma barbaridade pra qualquer padrão. Foi ajustando linha, freada, ponto de aceleração até encontrar um ritmo que ele mesmo provavelmente não esperava ter no começo. É exatamente esse tipo de progressão que faz o time trial valer a pena — não é só sobre quem já chega rápido, é sobre quem sai andando.
No total, dezoito pilotos bateram ponto em Interlagos ao longo das duas semanas, somando 144 voltas atrás da melhor marca de cada um. É muita gente rodando muita volta atrás de décimo. A janela já fechou, mas fica o gostinho de "cadê o próximo desafio" pra galera que ainda não postou o tempo que queria. Que venha o próximo time trial.
Artes 1024×1024 prontas para postar